Hemos establecido relación de negocio amistosa con los clientes en todo el world:U.S,Middle este, América del sur y sudeste de Asia, África y así sucesivamente...
| Principales mercados | Revenue(%) total | Principales productos |
| Medio Oriente | 10g | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, boquilla de manguera de fuego, válvula de extintor de incendios |
| Sudeste de Asia | 20% | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, fuego boquilla de manguera, válvula y latón piezas de extintores de fuego |
| África | 30g | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, boquilla de manguera de fuego, válvula de extintor de incendios |
| Asia del sur | 5% | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, boquilla de manguera de fuego, válvula de extintor de incendios |
| América del sur | 2% | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, boquilla de manguera de fuego, válvula de extintor de incendios |
| América del norte | 2% | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, boquilla de manguera de fuego, válvula de extintor de incendios |
| otros | 1% | Válvula de hidrante, carrete de manguera de fuego, boquilla de manguera de fuego, válvula de extintor de incendios |

